Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 847 |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | SII, Ha, OIII |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 17.7.2023 |
Počet dĺžka expozícií | 46x300s SII, 39x300s Ha, 83x300s OIII |
Spracovanie | PixInsight |
Kategória: Astronómia
M63 Galaxia Slnečnica
Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 847 |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | LRGB |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 1.5.2024 |
Počet dĺžka expozícií | 182x180s L, 51x180s R, 63x180s G, 62x180s B |
Spracovanie | PixInsight |
Polárna žiara
Animácia na kliknutie:
Hmlovina Rozeta
Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 847 |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | Ha |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 24.1.2023 |
Počet dĺžka expozícií | 4 panely mozaiky 25x300s Ha |
Spracovanie | PixInsight |
NGC6888
Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 847 |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | Ha OIII |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 29.8.2022 |
Počet dĺžka expozícií | 40x600s Ha, 39x600s OIII |
Spracovanie | PixInsight |
M42
Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 847 |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | RGB |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 9.1.2024 |
Počet dĺžka expozícií | mozaika 2x20x120s RGB, 10x30s RGB jadro |
Spracovanie | PixInsight |
Ďalekohľad | SkyWatcher 6″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 754 |
Svetelnosť | 5 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | LRGB |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 29.12.2019 |
Počet dĺžka expozícií | 20x180s L, 10x180s RGB |
Spracovanie | Siril GIMP |
Ďalekohľad | SkyWatcher 6″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 754 |
Svetelnosť | 5 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | LRGB |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 29.12.2019 |
Počet dĺžka expozícií | 20x180s L, 10x180s RGB |
Spracovanie | Siril GIMP CLAHE |
Ďalekohľad | SkyWatcher 6″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 754 |
Svetelnosť | 5 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | RGB |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 18.11.2019 |
Počet dĺžka expozícií | 1x180s RGB |
Spracovanie | Siril GIMP |
NGC 2024, Hmlovina Konská hlava
Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 847 |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | Ha |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 9.1.2024 |
Počet dĺžka expozícií | Mozaika 13x600s a 10x600s |
Spracovanie | PixInsight |
Supernova v M101
Animácia z snímkov z 25.7.2022 a 25.5.2023. Kliknite na obrázok pre animáciu.
Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 847 |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | L |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 25.5.2023 |
Počet dĺžka expozícií | 20x180s L |
Spracovanie | PixInsight, GIMP |
M31 mozaika
Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 847 |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | L |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 17.12.2022 |
Počet dĺžka expozícií | 8x6x180s |
Spracovanie | PixInsight |
Mesiac detail
Ďalekohľad | SkyWatcher Flex 300/1200 |
Barlow | 3x |
Ohnisko (mm) | 3600 |
Svetelnosť | 12 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI485MC |
Použité filtre | |
Pointácia | nie |
Montáž | Dobson GoTo |
Lokalita | Častá |
Dátum | 28.2.2023 |
Počet dĺžka expozícií | 100 z 3000 |
Spracovanie | AutoStakketer3, AstroSurface |
Ďalekohľad | SkyWatcher Flex 300/1200 |
Barlow | 3x |
Ohnisko (mm) | 3600 |
Svetelnosť | 12 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI485MC |
Použité filtre | |
Pointácia | nie |
Montáž | Dobson GoTo |
Lokalita | Častá |
Dátum | 2.3.2023 |
Počet dĺžka expozícií | 250 z 5000 |
Spracovanie | AutoStakketer3, AstroSurface |