

Osobná webstránka a galéria



| Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
| Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
| Ohnisko (mm) | 847 |
| Svetelnosť | 4,2 |
| CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
| Použité filtre | SII Ha OIII |
| Pointácia | áno |
| Montáž | EQ6-R |
| Lokalita | Častá |
| Dátum | 20.9.2025 |
| Počet dĺžka expozícií | 101x600s SII, 30x600s Ha, 95x600s OIII |
| Spracovanie | PixInsight |

| Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
| Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
| Ohnisko (mm) | 847 |
| Svetelnosť | 4,2 |
| CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
| Použité filtre | SII Ha OIII |
| Pointácia | áno |
| Montáž | EQ6-R |
| Lokalita | Častá |
| Dátum | 8.8.2020 |
| Počet dĺžka expozícií | 20x300s Ha, 32x300s OIII, 40x300s SII |
| Spracovanie | Siril GIMP |

| Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
| Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
| Ohnisko (mm) | 847 |
| Svetelnosť | 4,2 |
| CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
| Použité filtre | SII Ha OIII |
| Pointácia | áno |
| Montáž | EQ6-R |
| Lokalita | Častá |
| Dátum | 13.8.2025 |
| Počet dĺžka expozícií | 87x600s SII, 29x600s Ha, 114x600s OIII |
| Spracovanie | PixInsight |

| Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
| Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
| Ohnisko (mm) | 847 |
| Svetelnosť | 4,2 |
| CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
| Použité filtre | Halfa |
| Pointácia | áno |
| Montáž | EQ6-R |
| Lokalita | Častá |
| Dátum | 9.10.2021 |
| Počet dĺžka expozícií | 38x300s Ha |
| Spracovanie | PixInsight |


| Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
| Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
| Ohnisko (mm) | 847 |
| Svetelnosť | 4,2 |
| CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
| Použité filtre | SII, Ha, OIII |
| Pointácia | áno |
| Montáž | EQ6-R |
| Lokalita | Častá |
| Dátum | 29.10.2024 |
| Počet dĺžka expozícií | 18x600s SII, 25x300s Ha, 18x600s OIII |
| Spracovanie | PixInsight |

| Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
| Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
| Ohnisko (mm) | 847 |
| Svetelnosť | 4,2 |
| CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
| Použité filtre | Ha |
| Pointácia | áno |
| Montáž | EQ6-R |
| Lokalita | Častá |
| Dátum | 24.1.2023 |
| Počet dĺžka expozícií | 4 panely mozaiky 25x300s Ha |
| Spracovanie | PixInsight |