Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 847 |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | SHO |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 23.8.2023 |
Počet dĺžka expozícií | 96x300s SII, 60x300s Ha, 96x300s OIII, |
Spracovanie | PixInsight |
Supernova v M101
Animácia z snímkov z 25.7.2022 a 25.5.2023. Kliknite na obrázok pre animáciu.
Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 847 |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | L |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 25.5.2023 |
Počet dĺžka expozícií | 20x180s L |
Spracovanie | PixInsight, GIMP |
Slnečné škvrny
Ďalekohľad | SkyWatcher Flex 300/1200 |
Barlow | 3x |
Ohnisko (mm) | 3600 |
Svetelnosť | 12 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI485MC |
Použité filtre | |
Pointácia | nie |
Montáž | Dobson GoTo |
Lokalita | Zubrí |
Dátum | 22.4.2023 |
Počet dĺžka expozícií | 50 z 1000 |
Spracovanie | AutoStakketer3, AstroSurface |
M31 mozaika
Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 847 |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | L |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 17.12.2022 |
Počet dĺžka expozícií | 8x6x180s |
Spracovanie | PixInsight |
Mesiac detail
Ďalekohľad | SkyWatcher Flex 300/1200 |
Barlow | 3x |
Ohnisko (mm) | 3600 |
Svetelnosť | 12 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI485MC |
Použité filtre | |
Pointácia | nie |
Montáž | Dobson GoTo |
Lokalita | Častá |
Dátum | 28.2.2023 |
Počet dĺžka expozícií | 100 z 3000 |
Spracovanie | AutoStakketer3, AstroSurface |
Ďalekohľad | SkyWatcher Flex 300/1200 |
Barlow | 3x |
Ohnisko (mm) | 3600 |
Svetelnosť | 12 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI485MC |
Použité filtre | |
Pointácia | nie |
Montáž | Dobson GoTo |
Lokalita | Častá |
Dátum | 2.3.2023 |
Počet dĺžka expozícií | 250 z 5000 |
Spracovanie | AutoStakketer3, AstroSurface |
Headless VNC on RaspberryPi
- Download official image RaspberryPi OS 64bit and write to SD card
- Do first time setup
- Install tigervnc server
sudo apt install tigervnc-standalone-server
- Create password with command
- Override systemd unit file by running this command
sudo systemctl edit vncserver-x11-serviced.service
- Enter this into file that is edited
[Unit]
Description=VNC Server in Service Mode daemon
After=network.target
[Service]
Type=forking
User=pi
WorkingDirectory=/home/pi
Environment="DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/1000/bus"Environment="XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000"
ExecStart=
ExecStart=bash -c "tigervncserver -localhost no"
ExecStop=tigervncserver -kill :1
ExecReload=
[Install]
WantedBy=multi-user.target - If user is different than pi then change it in previous step accordingly
- Reboot
- Connect to VNC server on port 5901
M94
Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 847 |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | LRGB |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 24.3.2022 |
Počet dĺžka expozícií | 135x120s L, 45x180s RGB |
Spracovanie | PixInsight |
M8
Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 847 |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | SII Ha OIII |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 26.6.2022 |
Počet dĺžka expozícií | 25x300s SII, 15x300s Ha, 15x300s OIII |
Spracovanie | PixInsight |
NGC 5907
Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 847 |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | LRGB |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 8.2.2022 |
Počet dĺžka expozícií | 135x180s L, 15x180s RGB |
Spracovanie | PixInsight |
NGC 6820 NGC 6823
Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 847 |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | Ha |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 3.12.2021 |
Počet dĺžka expozícií | 39x300s Ha |
Spracovanie | PixInsight |