



Animácia na kliknutie:

Osobná webstránka a galéria

Pozorované severne od Plattsburgh 44°48’15.0″N 73°26’36.3″W 44.80420791686642, -73.44333434963201

| Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
| Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
| Ohnisko (mm) | 847 |
| Svetelnosť | 4,2 |
| CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
| Použité filtre | RGB |
| Pointácia | áno |
| Montáž | EQ6-R |
| Lokalita | Častá |
| Dátum | 9.1.2024 |
| Počet dĺžka expozícií | mozaika 2x20x120s RGB, 10x30s RGB jadro |
| Spracovanie | PixInsight |

| Ďalekohľad | SkyWatcher 6″ |
| Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
| Ohnisko (mm) | 754 |
| Svetelnosť | 5 |
| CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
| Použité filtre | LRGB |
| Pointácia | áno |
| Montáž | EQ6-R |
| Lokalita | Častá |
| Dátum | 29.12.2019 |
| Počet dĺžka expozícií | 20x180s L, 10x180s RGB |
| Spracovanie | Siril GIMP |

| Ďalekohľad | SkyWatcher 6″ |
| Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
| Ohnisko (mm) | 754 |
| Svetelnosť | 5 |
| CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
| Použité filtre | LRGB |
| Pointácia | áno |
| Montáž | EQ6-R |
| Lokalita | Častá |
| Dátum | 29.12.2019 |
| Počet dĺžka expozícií | 20x180s L, 10x180s RGB |
| Spracovanie | Siril GIMP CLAHE |

| Ďalekohľad | SkyWatcher 6″ |
| Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
| Ohnisko (mm) | 754 |
| Svetelnosť | 5 |
| CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
| Použité filtre | RGB |
| Pointácia | áno |
| Montáž | EQ6-R |
| Lokalita | Častá |
| Dátum | 18.11.2019 |
| Počet dĺžka expozícií | 1x180s RGB |
| Spracovanie | Siril GIMP |
Animácia z snímkov z 25.7.2022 a 25.5.2023. Kliknite na obrázok pre animáciu.

| Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
| Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
| Ohnisko (mm) | 847 |
| Svetelnosť | 4,2 |
| CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
| Použité filtre | L |
| Pointácia | áno |
| Montáž | EQ6-R |
| Lokalita | Častá |
| Dátum | 25.5.2023 |
| Počet dĺžka expozícií | 20x180s L |
| Spracovanie | PixInsight, GIMP |