Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 847 |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | LRGB |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 24.3.2022 |
Počet dĺžka expozícií | 135x120s L, 45x180s RGB |
Spracovanie | PixInsight |
Kategória: Astronómia
M8
Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 847 |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | SII Ha OIII |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 26.6.2022 |
Počet dĺžka expozícií | 25x300s SII, 15x300s Ha, 15x300s OIII |
Spracovanie | PixInsight |
NGC 5907
Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 847 |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | LRGB |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 8.2.2022 |
Počet dĺžka expozícií | 135x180s L, 15x180s RGB |
Spracovanie | PixInsight |
NGC 6820 NGC 6823
Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 847 |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | Ha |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 3.12.2021 |
Počet dĺžka expozícií | 39x300s Ha |
Spracovanie | PixInsight |
Jupiter
Ďalekohľad | SW Flex 300/1500 |
Barlow | EXPLORER SCIENTIFIC 3x |
Ohnisko (mm) | 4500 |
Svetelnosť | 15 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI485MC |
Montáž | Dobson GoTo |
Lokalita | Častá |
Dátum | 20.9.2023 |
Počet dĺžka expozícií | 250 z 5000 |
Spracovanie | AutoStakkert, AstroSurface |
Ďalekohľad | SW Flex 300/1500 |
Barlow | EXPLORER SCIENTIFIC 3x |
Ohnisko (mm) | 4500 |
Svetelnosť | 15 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI485MC |
Montáž | Dobson GoTo |
Lokalita | Častá |
Dátum | 7.10.2022 |
Počet dĺžka expozícií | 500 z 5000 |
Spracovanie | AutoStakkert, AstroSurface |
Ďalekohľad | SW Flex 300/1500 |
Barlow | EXPLORER SCIENTIFIC 3x |
Ohnisko (mm) | 4500 |
Svetelnosť | 15 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI485MC |
Montáž | Dobson GoTo |
Lokalita | Častá |
Dátum | 21.9.2022 |
Počet dĺžka expozícií | 500 z 5000 |
Spracovanie | AutoStakkert, AstroSurface |
Ďalekohľad | SW Flex 300/1500 |
Barlow | EXPLORER SCIENTIFIC 3x |
Ohnisko (mm) | 4500 |
Svetelnosť | 15 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI485MC |
Montáž | Dobson GoTo |
Lokalita | Častá |
Dátum | 28.8.2022 |
Počet dĺžka expozícií | 600 z 6000 |
Spracovanie | AutoStakkert, AstroSurface |
M99 NGC4298 NGC4302
Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 847 |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | LRGB |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 2.3.2022 |
Počet dĺžka expozícií | 66x300s L, 15x300s RGB |
Spracovanie | PixInsight |
M98
Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 847 |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | LRGB |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 23.7.2022 |
Počet dĺžka expozícií | 78x180s L, 24x180s R, 24x180s G, 22x180s B |
Spracovanie | PixInsight |
Hmlovina Pelikán IC 5070
Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 847 |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | Ha |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 27.10.2021 |
Počet dĺžka expozícií | 40x300s Ha |
Spracovanie | PixInsight |
Tenmon FITS and XISF viewer
FITS and XISF image viewer, converter and indexer. It is intended primarily for viewing astro photos and images. It supports the following formats:
- FITS 8, 16 bit integer and 32 bit float
- XISF 8, 16 bit integer and 32 bit float
- JPEG and PNG images
- CR2 NEF DNG RAW images
Features:
- Using same stretch function as PixInsight
- OpenGL accelerated drawing
- Index and search FITS XISF header data
- Quick mark images and then copy/move marked files
- Convert FITS <-> XISF
- Convert FITS/XISF -> JPEG/PNG
- Image statistics mean, media, min, max
- Support for WCS
- Thumbnails
You can download source code or pre-build binaries for Windows and MacOS here
On Linux you can install flatpak from flathub.org by running this commandflatpak install flathub space.nouspiro.tenmon
Hmlovina Pacman NGC 281
Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 847 |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | SII Ha OIII |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 29.10.2021 |
Počet dĺžka expozícií | 108x300s SII, 48x300s Ha, 96x300s OIII |
Spracovanie | PixInsight |