Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 847 |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | Ha |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 9.9.2022 |
Počet dĺžka expozícií | 40x300s Ha |
Spracovanie | PixInsight |
Kategória: Astronómia
Rybia hlava IC 1795
Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 847 |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | SII Ha OIII |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 4.10.2021 |
Počet dĺžka expozícií | 33x300s SII, 20x300s Ha, 30x300s OIII |
Spracovanie | PixInsight |
James Webb Space Teleskope
Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 847 |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | L |
Pointácia | nie |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 23.2.2022 |
Počet dĺžka expozícií | 25x120s L |
Spracovanie | Siril |
Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 847 |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | L |
Pointácia | nie |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 10.1.2022 |
Počet dĺžka expozícií | 54x30s L |
Spracovanie | Siril |
Elephant Trunk
Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 847 |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | Halfa |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 9.10.2021 |
Počet dĺžka expozícií | 38x300s Ha |
Spracovanie | PixInsight |
NGC 7331 Stephanov kvintet
Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 847 |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | LRGB |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Žihľava |
Dátum | 10.9.2021 |
Počet dĺžka expozícií | 96x180s L, 32x180s R 31x180s G 30x180s B |
Spracovanie | PixInsight |
Hmlovina Tmavý žralok – Shark Nebula VdB 150
Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 847 |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | LRGB |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Žihľava |
Dátum | 10.9.2021 |
Počet dĺžka expozícií | 120x180s L, 38x180s RGB |
Spracovanie | PixInsight |
Hmlovina Duch – Ghost Nebula
Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 847 |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | LRGB |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Žihľava |
Dátum | 9.9.2021 |
Počet dĺžka expozícií | 58x180s L, 19x180s RGB |
Spracovanie | PixInsight |
M106
Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 847 |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | LRGB |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 7.3.2021 |
Počet dĺžka expozícií | 99x300s L, 28x300s R, 20x300s G, 20x300s B |
Spracovanie | PixInsight |
NGC 7129 NGC 7142
Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 847 |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | RGB |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 21.8.2020 |
Počet dĺžka expozícií | 54x180s R, 50x180s G, 50x180s B |
Spracovanie | Siril GIMP |
NGC 7023 Hmlovina Kosatec Iris
Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 847 |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | LRGB |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 21.8.2020 |
Počet dĺžka expozícií | 21x180s L, 20x180s RGB |
Spracovanie | Siril GIMP |