Ohnisko (mm) | 135mm |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | Canon R10 |
Montáž | Statív |
Lokalita | Častá |
Dátum | 15.10.2020 |
Počet dĺžka expozícií | 1x10s |
Spracovanie | GIMP |
M16 Orlia hmlovina
Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 847 |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | SII, Ha, OIII |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 17.7.2023 |
Počet dĺžka expozícií | 46x300s SII, 39x300s Ha, 83x300s OIII |
Spracovanie | PixInsight |
M63 Galaxia Slnečnica
Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 847 |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | LRGB |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 1.5.2024 |
Počet dĺžka expozícií | 182x180s L, 51x180s R, 63x180s G, 62x180s B |
Spracovanie | PixInsight |
Polárna žiara
Animácia na kliknutie:
Zatmenie Slnka 8.4.2024
Pozorované severne od Plattsburgh 44°48’15.0″N 73°26’36.3″W 44.80420791686642, -73.44333434963201
Hmlovina Rozeta
Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 847 |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | Ha |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 24.1.2023 |
Počet dĺžka expozícií | 4 panely mozaiky 25x300s Ha |
Spracovanie | PixInsight |
Opičia hlava NGC2174
Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 847 |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | SII Ha OIII |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 7.12.2021 |
Počet dĺžka expozícií | 36x300s SII, 24x300s Ha, 36x300s OIII |
Spracovanie | PixInsight |
NGC6888
Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 847 |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | Ha OIII |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 29.8.2022 |
Počet dĺžka expozícií | 40x600s Ha, 39x600s OIII |
Spracovanie | PixInsight |
M42
Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 847 |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | RGB |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 9.1.2024 |
Počet dĺžka expozícií | mozaika 2x20x120s RGB, 10x30s RGB jadro |
Spracovanie | PixInsight |
Ďalekohľad | SkyWatcher 6″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 754 |
Svetelnosť | 5 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | LRGB |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 29.12.2019 |
Počet dĺžka expozícií | 20x180s L, 10x180s RGB |
Spracovanie | Siril GIMP |
Ďalekohľad | SkyWatcher 6″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 754 |
Svetelnosť | 5 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | LRGB |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 29.12.2019 |
Počet dĺžka expozícií | 20x180s L, 10x180s RGB |
Spracovanie | Siril GIMP CLAHE |
Ďalekohľad | SkyWatcher 6″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 754 |
Svetelnosť | 5 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | RGB |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 18.11.2019 |
Počet dĺžka expozícií | 1x180s RGB |
Spracovanie | Siril GIMP |
NGC 2024, Hmlovina Konská hlava
Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 847 |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | Ha |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 9.1.2024 |
Počet dĺžka expozícií | Mozaika 13x600s a 10x600s |
Spracovanie | PixInsight |