Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 847 |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | Halfa |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 9.10.2021 |
Počet dĺžka expozícií | 38x300s Ha |
Spracovanie | PixInsight |
NGC 7331 Stephanov kvintet
Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 847 |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | LRGB |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Žihľava |
Dátum | 10.9.2021 |
Počet dĺžka expozícií | 96x180s L, 32x180s R 31x180s G 30x180s B |
Spracovanie | PixInsight |
Hmlovina Tmavý žralok – Shark Nebula VdB 150
Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 847 |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | LRGB |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Žihľava |
Dátum | 10.9.2021 |
Počet dĺžka expozícií | 120x180s L, 38x180s RGB |
Spracovanie | PixInsight |
Hmlovina Duch – Ghost Nebula
Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 847 |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | LRGB |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Žihľava |
Dátum | 9.9.2021 |
Počet dĺžka expozícií | 58x180s L, 19x180s RGB |
Spracovanie | PixInsight |
M106
Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 847 |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | LRGB |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 7.3.2021 |
Počet dĺžka expozícií | 99x300s L, 28x300s R, 20x300s G, 20x300s B |
Spracovanie | PixInsight |
NGC 7129 NGC 7142
Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 847 |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | RGB |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 21.8.2020 |
Počet dĺžka expozícií | 54x180s R, 50x180s G, 50x180s B |
Spracovanie | Siril GIMP |
NGC 7023 Hmlovina Kosatec Iris
Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 847 |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | LRGB |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 21.8.2020 |
Počet dĺžka expozícií | 21x180s L, 20x180s RGB |
Spracovanie | Siril GIMP |
NGC 7635 Bublinka
Ďalekohľad | TS UNC 8″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 847 |
Svetelnosť | 4,2 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | SII Ha OIII |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 8.8.2020 |
Počet dĺžka expozícií | 20x300s Ha, 32x300s OIII, 40x300s SII |
Spracovanie | Siril GIMP |
C/2020 F3 NEOWISE
Ohnisko (mm) | 35 |
CCD kamera / Fotoaparát | Canon 1100d |
Pointácia | nie |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 11.7.2020 |
Počet dĺžka expozícií | 1x4s ISO 1600 |
M27
Ďalekohľad | SkyWatcher 6″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 754 |
Svetelnosť | 5 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | RGB |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 28.6.2020 |
Počet dĺžka expozícií | 10x180s RGB |
Spracovanie | Siril GIMP |