Ďalekohľad | SkyWatcher 6″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 754 |
Svetelnosť | 5 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | LRGB |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 23.4.2020 |
Počet dĺžka expozícií | 31x300s L, 20x300s RGB |
Spracovanie | Siril GIMP |
M51
Ďalekohľad | SkyWatcher 6″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 754 |
Svetelnosť | 5 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | LRGB |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 21.4.2020 |
Počet dĺžka expozícií | 37x300s L, 20x300s RGB |
Spracovanie | Siril GIMP |
Triplet v Levovi
Ďalekohľad | SkyWatcher 6″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 754 |
Svetelnosť | 5 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | LRGB |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 24.3.2020 |
Počet dĺžka expozícií | 58x300s L, 40x300s RGB |
Spracovanie | Siril GIMP |
M81 M82
Ďalekohľad | SkyWatcher 6″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 754 |
Svetelnosť | 5 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | LRGB |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 18.3.2020 |
Počet dĺžka expozícií | 40x300s L, 25x300s RGB |
Spracovanie | Siril GIMP |
M1 Krabia Hmlovina
Ďalekohľad | SkyWatcher 6″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 754 |
Svetelnosť | 5 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | HaRGB |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 2.1.2019 |
Počet dĺžka expozícií | 38x180s Ha, 4x180s R, 9x180s G, 10x180s B |
Spracovanie | Siril GIMP |
M45
Ďalekohľad | SkyWatcher 6″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 754 |
Svetelnosť | 5 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Použité filtre | L |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 30.11.2019 |
Počet dĺžka expozícií | 3x300s L |
Spracovanie | Siril GIMP |
M33
Ďalekohľad | SkyWatcher 6″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 754 |
Svetelnosť | 5 |
CCD kamera / Fotoaparát | Canon 1100D |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 21.10.2019 |
Počet dĺžka expozícií | 39x180s ISO800 |
Spracovanie | Siril GIMP |
M31
Ďalekohľad | SkyWatcher 6″ |
Korektor | EXPLORER SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 754 |
Svetelnosť | 5 |
CCD kamera / Fotoaparát | Canon 1100D |
Pointácia | áno |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita | Častá |
Dátum | 16.10.2019 |
Počet dĺžka expozícií | 30x120s ISO800 |
Spracovanie | Siril GIMP |
Mesiac
Ďalekohľad | SkyWatcher 6″ |
Korektor | EXPLORE SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 787 |
Svetelnosť | 5 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Názov CCD čipu | Panasonic MN34230 |
Použité filtre | LRGB |
Pointácia | nie |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita fotenia fotografie | Častá |
Dátum | 11.12.2019 |
Počet a dĺžka expozícii | Video 300 z 1000 |
Spracovanie | Registax 6, GIMP |
Ďalekohľad | SkyWatcher 6″ |
Korektor | EXPLORE SCIENTIFIC HR |
Ohnisko (mm) | 787 |
Svetelnosť | 5 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI1600MM Pro |
Názov CCD čipu | Panasonic MN34230 |
Použité filtre | LRGB |
Pointácia | nie |
Montáž | EQ6-R |
Lokalita fotenia fotografie | Častá |
Dátum | 6.1.2020 |
Počet a dĺžka expozícii | L: 300/1000 RGB 100/1000 |
Spracovanie | Registax 6, GIMP |
Ďalekohľad | SkyWatcher 6″ |
Ohnisko (mm) | 787 |
Svetelnosť | 5 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI120MM-S |
Pointácia | nie |
Montáž | CG-5 ADV GT |
Lokalita fotenia fotografie | Častá |
Dátum | 12.9.2019 |
Počet a dĺžka expozícii | video 300 z 1000 mozaika 4 záberov |
Spracovanie | Registax 6 Hugin |
Ďalekohľad | SkyWatcher 6″ |
Ohnisko (mm) | 787 |
Svetelnosť | 5 |
CCD kamera / Fotoaparát | ASI120MM-S |
Pointácia | nie |
Montáž | CG-5 ADV GT |
Lokalita fotenia fotografie | Častá |
Dátum | 4.9.2019 |
Počet a dĺžka expozícii | video 300 z 1000 |
Spracovanie | Registax 6 Hugin GIMP |